
2025-07-07
Согласно данным Главного таможенного управления КНР, общий объём экспорта продукции весового оборудования Китая за первое полугодие 2025 года составил 10,42 млрд долларов США, что на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.По сравнению с прошлым годом экспорт отдельных видов продукции, таких как торговые весы и пружинные весы, немного снизился, а экспорт остальных категорий весового оборудования демонстрирует устойчивый рост.
| Статистика экспорта продукции весового оборудования Китая по категориям за январь–июнь 2025 года | ||||
| Категория продукции | Объём экспорта янв.–июнь 2025 (шт./комплект) | Стоимость экспорта янв.–июнь 2025 (USD) | Темп роста к аналогичному периоду, % | Доля в общей стоимости экспорта, % |
| Итого экспорт весового оборудования по стране | 127693981 | 1,041,063,088.00 | 6.80% | |
| Весы для взвешивания людей, включая детские весы; бытовые весы | 98229365 | 505,801,585.00 | 5.51% | 48.59% |
| Ленточные весы | 5845 | 13,274,762.00 | 50.13% | 1.28% |
| В том числе: электронные ленточные весы | 4,144 | 7,819,105.00 | ||
| Прочие весы для непрерывного взвешивания груза на конвейере | 1,701 | 5,455,657.00 | ||
| Дозирующие весы | 566157 | 76,911,447.00 | 32.89% | 7.10% |
| В том числе: дозирующие фасовочные весы | 128350 | 33,213,963.00 | ||
| Дозирующие сортировочные весы | 4111 | 4,125,905.00 | ||
| Комплектовочные дозирующие весы | 389727 | 32,592,683.00 | ||
| Прочие постоянные весы, весы для дозированной упаковки сыпучих материалов в мешки и ёмкости | 43969.00 | 6,978,896.00 | ||
| Весы с максимальной нагрузкой ≤30 кг | 6911964 | 108,561,186.00 | -16.16% | 10.43% |
| в том числе: торговые расчётные весы | 1335209 | 28,173,406.00 | ||
| Пружинные весы | 1333494 | 6,277,340.00 | ||
| Прочие неуказанные весы с макс. нагрузкой ≤30 кг | 4243261 | 74,110,440.00 | ||
| Весы с максимальной нагрузкой 30 кг < P ≤ 5000 кг | 6366889 | 114,033,193.00 | 10.38% | 10.95% |
| в том числе: напольные автомобильные весы | 80000 | 5,441,395.00 | ||
| Прочие неуказанные весы с макс. нагрузкой 30 кг < P ≤ 5000 кг | 6286889 | 108,591,798.00 | ||
| Прочие весы | 19356 | 41,764,135.00 | 33.31% | 4.01% |
| в том числе: напольные автомобильные весы | 3596 | 25,665,146.00 | ||
| Р льсовые весы | 32 | 2,296,696.00 | ||
| Подвесные весы | 12416 | 1,403,998.00 | ||
| Прочие неуказанные весы с максимальной нагрузкой >5000 кг | 3312 | 12,398,295.00 | ||
| Гири и грузы для весов; детали весового оборудования (весовые датчики и комплектующие электронных весов) | 15313179 | 132,585,142.00 | 10.59% | 12.74% |
| Весы аналитические (весы точные) | 281226 | 48,131,638.00 | 7.84% | 4.62% |
| в том числе: весы с чувствительностью ≤0,1 мг | 78088 | 19,854,499.00 | ||
| Весы с чувствительностью от 0,1 мг до 50 мг | 203138 | 28,277,139.00 | ||
1. Структура долей экспорта продукции весового оборудования
Из представленной таблицы видно, что первое место по доле экспорта занимают весы для людей (включая бытовые и детские весы) с показателем 48,59%;второе место гири, грузы и комплектующие весового оборудования (весовые датчики и запчасти электронных весов), доля экспорта составляет 12,74%;третье место занимают напольные автомобильные весы и прочие неуказанные весы с нагрузкой более 30 кг и до 5000 кг, доля экспорта – 10,95%;четвёртое место торговые расчётные весы, пружинные весы и прочие неуказанные весы с максимальной нагрузкой до 30 кг, доля экспорта – 10,43%.
2. Анализ экспортных рынков продукции весового оборудования
Таблица экспорта продукции весового оборудования Китая по континентам за первое полугодие 2025 года
| Номер | Название континента | Стоимость экспорта (млрд USD) | Доля |
| 1 | Азия | 3.7 | 35.54% |
| 2 | Европа | 2.79 | 26.80% |
| 3 | Северная Америка | 1.85 | 17.78% |
| 4 | Южная и Латинская Америка | 0.99 | 9.50% |
| 5 | Африка | 0.89 | 8.55% |
| 6 | Океания | 0.19 | 1.83% |
| Итого | 10.41 |
Положение экспорта продукции весового оборудования Китая по континентам за первое полугодие 2025 года:
Азия: объём экспорта 370 млн долларов США, доля в общем объёме экспорта 35,54%;
Европа (включая ЕС, Великобританию, Российскую Федерацию, Швейцарию и др.): объём экспорта 279 млн долларов США, доля 26,80%;
Северная Америка (США, Канада и др.): объём экспорта 185 млн долларов США, доля 17,78%;
Южная и Латинская Америка: объём экспорта 99 млн долларов США, доля 9,50%;
Африка: объём экспорта 89 млн долларов США, доля 8,55%;
Океания: объём экспорта 19 млн долларов США, доля 1,83%.
3. Состояние основных экспортных рынков
Данные показывают, что азиатский рынок остаётся крупнейшим рынком экспорта весового оборудования, его доля составляет 35,54%. Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Южная Корея, Сингапур и Филиппины вошли в топ-20 стран по объёму экспорта весовой продукции.Общий объём экспорта в эти 9 стран достиг 247 млн долларов США.
Объём экспорта на европейский рынок составил 279 млн долларов США (доля 26,80%). В топ-20 по экспорту входят 7 европейских стран: Нидерланды – 48,003 млн USD, Германия – 42,8682 млн USD, Великобритания – 28,0924 млн USD, Россия – 26,9432 млн USD, Испания – 21,241 млн USD, Италия – 17,6734 млн USD, Франция – 14,3903 млн USD.
Объём экспорта в Северную Америку (США, Канада) – 185 млн долларов США, доля 17,78%. В том числе экспорт в США составил 169 млн долларов США, что составляет 16,23% от общего экспорта, годовой рост 3,49%.
Анализ данных показывает, что спрос на весовое оборудование в Азии, особенно в странах АСЕАН, остаётся высоким; европейский и североамериканский рынки относительно стабильны. Торговая тарифная война с США оказывает незначительное влияние на отрасль. Рынки Африки, Южной Америки и Карибского бассейна имеют большой потенциал для дальнейшего роста.
Статистическая таблица основных экспортных рынков продукции весового оборудования Китая за первое полугодие 2025 года
| Статистика основных экспортных рынков продукции весового оборудования Китая за первое полугодие 2025 года
|
|||
| Номер | Страна / территория экспорта | Стоимость экспорта (USD) | Доля(%) |
| Итого | 675,697,931.00 | 64.90% | |
| 1 | США | 168,678,387 | 16.20% |
| 2 | Нидерланды | 48,002,958 | 4.61% |
| 3 | Индия | 43,552,169 | 4.18% |
| 4 | Германия | 42,868,240 | 4.12% |
| 5 | Индонезия | 38,805,697 | 3.59% |
| 6 | Япония | 35,837,570 | 3.44% |
| 7 | Вьетнам | 29,944,283 | 2.88% |
| 8 | Великобритания | 28,092,380 | 2.70% |
| 9 | Российская Федерация | 26,943,233 | 2.66% |
| 10 | Бразилия | 25,092,739 | 2.41% |
| 11 | Таиланд | 23,877,625 | 2.29% |
| 12 | Испания | 21,241,065 | 2.04% |
| 13 | Мексика | 21,010,261 | 2.02% |
| 14 | Филиппины | 20,628,283 | 1.98% |
| 15 | Малайзия | 20,025,868 | 1.92% |
| 16 | Республика Корея | 18,846,138 | 1.81% |
| 17 | Италия | 17,673,416 | 1.70% |
| 18 | Сингапур | 15,147,490 | 1.45% |
| 19 | Канада | 15,039,761 | 1.44% |
| 20 | Франция | 14,390,368 | 1.38% |
Согласно таможенным данным, в первом полугодии текущего года продукция весового оборудования Китая экспортировалась в 209 стран и территорий. Приведённая выше диаграмма показывает топ-20 ведущих экспортных стран, их объём экспорта составляет 676 млн долларов США, что составляет 64,90% от общего объёма экспорта.
Источник данных: Главное таможенное управление КНР, обработано Китайской ассоциацией производителей весового оборудования.
Китайская ассоциация производителей весового оборудования